建设银行外币存款利率表2020-12

单位:年利率%

  活期 七天通知 一个月 三个月 六个月 一年 二年
港币 0.0100 0.0100 0.1000 0.2500 0.5000 0.7000 0.7500
英镑 0.0500 0.0500 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000 0.1000
加拿大元 0.0100 0.0500 0.0500 0.0500 0.3000 0.4000 0.4000
美元 0.0500 0.0500 0.2000 0.3000 0.5000 0.8000 0.8000
*瑞士法郎 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
澳大利亚元 0.2000 0.2500 1.2000 1.3000 1.3000 1.5000 1.5000
*欧元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
日元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100
新加坡元 0.0001 0.0005 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100

推荐内容